REx-PN pass rates ayon sa kolehiyo
Ihambing ang first-attempt at year-end results kasama ang bilang ng kandidato.
24 · Kolehiyo o campus
| Kolehiyo o campus | Mga kandidato | Unang pagtatangka | Katapusan ng taon |
|---|---|---|---|
| Algonquin College | 337 | 84.9% | 87.5% |
| Cambrian College | 67 | 70.1% | 79.1% |
| Canadore College | 80 | 86.2% | 90.0% |
| Centennial College | 241 | 87.6% | 90.0% |
| Collège BoréalMaliit na grupo: mas kaunti sa 30 kandidato | 20 | 75.0% | 85.0% |
| Collège La Cité | 61 | 45.9% | 50.8% |
| Conestoga College | 224 | 87.9% | 92.4% |
| Confederation College | 57 | 78.9% | 80.7% |
| Durham College | 363 | 74.1% | 80.2% |
| Fanshawe College | 158 | 92.4% | 94.9% |
| Fleming College | 212 | 77.8% | 86.3% |
| George Brown College | 273 | 81.0% | 87.5% |
| Georgian College | 241 | 78.0% | 87.6% |
| Humber College | 198 | 89.9% | 94.9% |
| Lambton College | 63 | 95.2% | 100.0% |
| Loyalist College | 52 | 96.2% | 96.2% |
| Mohawk College | 503 | 68.4% | 78.1% |
| Niagara College | 186 | 81.7% | 87.1% |
| Northern CollegeMaliit na grupo: mas kaunti sa 30 kandidato | 26 | 88.5% | 100.0% |
| Sault College | 69 | 81.2% | 85.5% |
| Seneca College | 373 | 80.4% | 87.4% |
| Sheridan College | 254 | 81.5% | 88.2% |
| St. Clair College | 172 | 89.5% | 91.9% |
| St. Lawrence College | 134 | 84.3% | 87.3% |
Mga CNO applicant na nag-aral sa Ontario lamang. Ang year-end rate ay mga pumasa hanggang 31 Disyembre pagkatapos ng lahat ng attempts sa taon. Hindi ito lifetime rate. Huwag pagsamahin ang college totals at campus rows.
Opisyal na sanggunian
Sinuri ang mga sanggunian noong 6 Oktubre 2026